<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>唯学</title>
	<atom:link href="http://www.wixe.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wixe.net</link>
	<description>学而不思则罔，思而不学则殆</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 09:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Color创始人畅谈公司愿景 打造后PC时代的新型社交网络</title>
		<link>http://www.wixe.net/archives/266</link>
		<comments>http://www.wixe.net/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wixe.net/archives/266</guid>
		<description><![CDATA[移动视界–Color创始人兼CEO Bill Nguyen日前接受了Business Insider的采访。此前，已经有媒体铺天盖地的报道该公司出人意料地获得4100万美元投资，并倾向于该公司价值被高估。 Nguyen谈到了Color的推出和他的愿景，并纠正了早期批评人士对该产品的几点重大误解。 在采访中，Bill Nguyen表示感觉遭到误解，但他承认自己也有一部分错。 “我觉得这些评论都很准确”，他说，“我们没有用很好地方式告诉人们‘不要一个人玩它’”。 昨天，媒体铺天盖地的报道该公司出人意料地获得4100万美元投资，相比之下，这家初创公司产品的发布就黯然失色了。 更糟的是，这款应用本身遭到了批评人士们的猛烈抨击，他们大多数人都忽略了重要的警告–不要独自一人使用。 以下是早期批评人士没有注意的重要几点： Color不是照片分享工具。它是一种建立自发社交网络和收集大量数据的新方式。这些数据包括人们在什么地方干什么，但不包括任何个人识别信息，例如姓名、地址、甚至密码。 这项技术非常了不起。Color可以检测到一群人在拍同一样东西（比如棒球比赛中）并自动分析出每个人想要拍的东西。然后，它会选择拍得最好的图片并将它放在对这幅图片感兴趣的人（比如棒球场内的粉丝）的新鲜图片列表首位。 人们正在疯狂下载这款应用。不到24小时，它已经成为iTunes上排行第二的社交网络应用，紧随Facebook。Nguyen说他收到来自日本的邮件称人们在用它同救援人员分享被损毁地区的照片。 实时新闻报道即将推出。该公司在开发一个新闻API，可以让记者发布图片并在地图上显示他们的位置，然后将在事发地点附近拍摄的相关图片链接到该记者发布的新闻中。对于报道贸易展会或自然灾害来说，这个功能非常棒。 以下是访谈实录： Business Insider：你想通过Color实现什么样的目标？ Bill Nguyen：我们在努力创造后PC世界的新型社交网络。在线的时候，我们用社交网络与认识的人（包括朋友、家人、有时候是同行）互动，但我们认识的人中 大多数都不一定在我们身边。凭借互联网的力量，我想创建一样东西，让人们能在其中认识自己生活圈中的人，比如说邻居、同事、附近餐馆里的人。我们希望打造 一种随时随地都能让空间变得小一点、亲密点、有趣点的技术。 BI：这听起来和短信群发应用Yobongo有点像啊。只是它们不是基于照片的，但创意类似，可以加入自己所在位置的聊天室。 BN：仅仅从地理位置的角度来看我们获取信息的方式过于简单化了。我给你打个比方，我们看看最原始的网络搜索技术，雅虎对全世界说，“给人们最 好的链接的最佳方式是大家向我们提交链接，然后由我们来审查并告诉大家什么链接最好”。这种方式太过于简单了。Google对这个问题的看法不同，说“我 们要查看所有可能的数据然后挑出最准确的信息”。如果我们的应用只相当于个GPS，那就没什么意义了。仅仅用GPS定位曼哈顿基本上毫无用处，许多来自各 行各业的人处在同一个地方，这是很随机的。实际上，我们是根据人们花在每个地点的时间和他们怎么在不同地点间转移来建立社交图谱。因此，在曼哈顿中心地 带，我们尝试从2000个人中找出20个可能对你感兴趣的人。这个难题需要许多种技术来解决。我们有DJ Patil，他以前是LinkedIn的首席科学家，现在正在研究并实时测试提供这个功能的算法。 BI：那么，你们有没有收集关于个人兴趣的数据，又是怎样得出社交图谱？ BN：在网站上我们要了解人们的兴趣都是直接询问。你喜欢做什么？现在在哪里？ 而我们的方式非常不同。例如，如果你在晚上7点到10点间去某个地方，那这很可能是个人娱乐，而不太可能是上班。如果你晚上8点到早上5点或7 点在某个地方，那你很可能住在那里。手机为我们提供了大量信息，帮助我们了解你正在做什么。其中比较酷的是我们并不收集个人识别信息。我们不收集姓名，不 收集密码。我们琢磨你时，实际上关注的是你的手机。因此，我们实际上是手机的社交网络。 BI：最开始的一些评论认为这款产品相当粗糙。我想这是因为目前用的人很少，数据也不多。你认为这是鸡和蛋哪个先有的问题吗？ BN：我们尽力了，但或许可以做得更好点。我们尝试告诉人们“不要独自一人使用它，一个人玩起来没意思”。如果你和别人一起下载这个应用并且他们就在你周围，那就能获得美妙的体验。因为你会发现他们的摄像头拍的所有东西都会在你的手机上显示。这是完全超现实的体验。 比如，今天我们俩一起去参加了一场会议并都用手机拍了点照片，然后把这些照片传到网上给别人看，但这显得我们好像根本没在一起过，这是两个不相关的事件。但是，如果用我们的应用，你只要和别人一起打开这个应用，就会加入一个群体。 但我认为那些评论确实都是中肯的。我们没有采取很好的方式告诉人们“不要自己一个人玩，那样没什么意义”。 BI：你认为你们的产品在iTunes上的评分会随着下载、测试使用人数的增加而上升吗？ BN：只要我们能够更好地向大家解释它的用法，肯定会有更多的人继续下载的。 我们本来可以把用户指南做的更明确。我们花了很大精力设计了用户界面作为初期的模板，但是这些现在用起来还是稍具挑战性。例如：界面没有标签，这样做是为了让我们的产品从一开始就与国际接轨。 但是它很受欢迎，人们疯狂地使用这款软件。而且iTunes上的评分一直都很不合常理。我看了那些评论，它们只占了我们产品下载数量的千分之一不到。 BI：这一产品目前的下载量是多少？ BN：对此我不便发表过多评论，但是如果只算社交网络应用的话，我们目前排在第二，仅次于Facebook。 我都知道人们对我们的评论，对此我感到很难过，我想要做的更好，但我们的产品需要置于一定的场景才能充分发挥它的长处。我们募集了很多资金，还有很长的一段路要走。 BI：我们聊聊那笔资金吧。手机照片应用市场竞争相当激烈，你们要怎样保证充分利用这轮投资，又将做出什么与别人不同的创举呢？ BN：我们追求的使命并不是照片分享。它确实很酷、很有意思，但是我们公司从事的是数据挖掘，更多追求的是创造这样自然存在的即时社交网络，只不过刚好开发的第一步是发布一款截取图片、视频和文本的应用软件而已。 告诉你几件今天发生的令人惊奇的事儿吧。我们收到了一大堆来自日本用户的电子邮件，他们已经在实时使用这款产品了，因为只有我们的产品能够做到 真正迅速地和很多人交流图片信息。这不是因为它功能和Twitter或者别的产品类似，而是因为大家就在彼此身边。这个例子很好的说明了实时应用的复杂网 络。 有个很疯狂的例子，就是一个人正在纽约的办公室拍照，著名脱口秀主持人吉米.法伦（Jimmy Fallon）出现在他们的照片列表中，而且还在发放门票，实在太酷了。 BI:能否进一步解释一下这款应用的工作原理呢？ BN：创建群组的算法至关重要。假如你使用传统的社交图谱，它既不能定位也了解周围情况。如果很多人处在某一个地理范围内，相互交流，分享着类 似的图像、信息，我们就可以认为在距离这一低点20英里外的地方也在讨论相关的内容，这就是聚类效应。如果有人拍了很多的照片，我们马上就会进行传播。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wixe.net/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>milestone刷机：从recovery到app2sd</title>
		<link>http://www.wixe.net/archives/259</link>
		<comments>http://www.wixe.net/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[如是我闻]]></category>
		<category><![CDATA[app2sd]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wixe.net/archives/259</guid>
		<description><![CDATA[买了android系统的milestone很久，原本一直想等着升级到android 2.2系统再折腾一下机器，可惜moto不知道怎么想的，2.2的升级计划被无限期拖延。在没app2sd的情况下系统内存早就满了，每次要装一个新软件都要绞尽脑筋去找一个软件先卸载以腾出空间，实在无法忍受了，决定周末好好刷一下。 &#160; 按照几个android论坛的刷新教程，了解到要app2sd得先root，于是按照论坛帖子开始root。 一、root操作 1.将下载的milestone_root.zip文件改名为update.zip放到手机SD卡根目录； 2。关机，按住电源键和拍照键进入bootloader模式； 3.当你看到一个“/！\”符号，再按住拍照加音量向上进入Recovery； 4.推出键盘选择第二项按确定开始刷新； 执行第四步的时候，没成功，反复提示：signature verification failed,Installation aborted。 在论坛上找类似这个错误的帖子，提供参考的方法很，于是按按照各种方法反复折腾，包括磁盘碎片整理，甚至格式化磁盘，结果表明这一切都是浮动，不能解决问题。后来看到一篇贴子分析得知：前面root操作过程是针对2.0.1的，原生的2.1（行货，没刷过非官方的rom）不能按这样的过程，因为recovery会自动纠错，这样room无法ROOT，如果要root得先刷recovery。于是，开始折腾recovery。 &#160; 二、recovery操作 1.查看bootloader版本：按住开机键+推开键盘的五维导航键（金色确认键那一块方向键）的向上方向键，几秒钏后进入bootloader后会看到bootloader的版本号； 2.根据版本号下载对应recovery文件： bootloader版本为90.78的，用RSD刷如下文件： 90.78_2.01recovery_only.rar bootloader版本为90.72或73或74的，用RSD刷如下文件： 90.72_73_74_recovery_only.rar （怎么和RSD刷recovery文件，可以参考这个贴子：Motorola RSD Lite刷机详细图文教程） 在这一步中需要注意的是： 用rsd刷recovery only那个sbf時，你会留意到rsd有显示进程的， 当完成时，手机会reboot，此时立刻按keyboard的“向上”＋power键进入bootloader（谨记一定要reboot的那一刻，motorola的logo出現前），成功后会看到rsd出現pass字样。 &#160; ok，完成第二步recovery后，重新再执行第一步root操作就可以顺利的root。 需要注意的是：bootloader为90.78后，再进入bootloader模式就不再是按住电源键和拍照键进入，改为开机键+推开键盘按住字母&#34;x&#34;。 &#160; 关于怎么知道是否root成功有很多种方法，可以看在执行root操作第四步时，刷新过程进度条完成后会明确提示顺利完成，也可以在root完重新进入系统后在app列表中看到一个大大的&#34;#”项app存在确认root成功。 &#160; 三.磁盘分驱 root完后，继续app2sd，在这之前需要把sd分成两个磁盘。分区工具很多，随便用一个均可，只要分出一个linux ext2分区即可。我用的是Paragon Partition Manager V10：http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/c537ddf8ef0fc37917480fd70a9fc3b7（10单文件版）。（我挑这两个无非就是为了无损数据，卡上内容有点多，懒得备 份。 不过还是强烈建议备份，以免出现意外。出现意外然后恢复文件的工作我倒是经常弄……，但是多一事不如少一事，不是么？ ） 图形化的界面，操作起来比较简单。前面一个分区是原来的FAT32的主分区，把这个分区缩小一点，让出点空间给要新建的LINUX ext2。新建的也是主分区，linux ext2格式，我分了一G出来。这个大小理论上应该跟成不成功没关系。但是看别的贴，似乎有人说太大了会有问题。 &#160; 四.app2sd 1.下载app2sd.rar&#160;&#160;&#160; app2sd.rar (575.36 KB) 解压后的app2sd文件夹放到卡的根目录下（很关键，不能忘。另外，如果你安装了plus工具箱，那么请下载下面这个压缩包。） 安装了plus工具箱的朋友，请下载这个包：&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wixe.net/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知识管理现状</title>
		<link>http://www.wixe.net/archives/253</link>
		<comments>http://www.wixe.net/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wixe.net/archives/253</guid>
		<description><![CDATA[通过对知识管理理论、技术以及在教育中的应用的研究发现，目前知识管理是一个热门的研究领域，已经吸引了不同领域的研究者的关注，对知识管理的研究也逐步走向成熟，总结目前的研究可以归结为： （1）目前知识管理研究大部分集中在知识管理理论探讨与技术实现上面，尤其是技术在其传播中的作用等。教育领域逐渐重视对知识管理的研究和应用，其研究主要集中于教育技术领域、图书馆学和教育管理学。 （2）对个人知识管理的关注程序不高，个人知识管理已经成为知识管理最薄弱的一环。 （3）知识管理实践者认为，知识管理就是信息管理系统的实现，把知识管理等同于信息管理，忽略了知识的动态性和社会性。 （4）对于知识管理在教育中应用的目的的认识不清，对于学习者来说，实施知识管理的目的是促进学习者知识的构建，而不是概念讨论或具体的实现技术，知识构建是知识管理教育中应用的核心和目的所在。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wixe.net/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>母亲，我怎么让你等了那么久（转载）</title>
		<link>http://www.wixe.net/archives/240</link>
		<comments>http://www.wixe.net/archives/240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[如是我闻]]></category>
		<category><![CDATA[母亲，母亲节]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wixe.net/archives/240</guid>
		<description><![CDATA[文/刘继荣 母亲真的老了，变得孩子般缠人，每次打电话来，总是满怀热诚地问：「你什么时候回家？」 且不说相隔一千多里路，要转三次车，光是工作、孩子已经让我分身无术，哪里还抽得出时间回家。母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切地问：「你什么时候能回来？」 几次三番，我终于没有了耐心，在电话?冲母亲大声嚷嚷，她终于听明白，默默挂了电话。隔几天，母亲又问同样的问题，只是那语调怯怯地，没有了底气。像个不甘心的孩子，明知问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。 母亲见我没有烦，立刻开心起来。她欣喜地向我描述：「后院的石榴都开花了，西瓜快熟了，你回来吧。」 我为难地说：「那么忙，怎么能请得上假呢！」她急急地说：「你就说妈妈得了癌，只有半年的活头了！」我立刻责怪她胡说，她呵呵地笑了。小时候，每逢刮风下雨，我不想去上学，便装肚子疼，被母亲识破，挨了一顿好骂。现在老了，她反而教着女儿说谎了，我又好气又好笑。 这样的问答不停地重复着，我终于不忍心，告诉她下个月一定回去，母亲竟高兴得哽咽起来。可不知怎么了，永远都有忙不完的事，每件事都比回家重要，最后，到底没能回去。 电话那头的母亲，仿佛没有力气再说一个字，我满怀内疚：「妈，生气了吧？」母亲这一回听真了，她连忙说：「孩子，我没有生你的气，我知道你忙。」 可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。她说，葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧。我说，有什么稀罕，这?满大街都是，花个十元八元就能吃个够。母亲不高兴了，我又耐下性子来哄她：「不过，那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢。」母亲得意地笑起来。 星期六那天，气温特别高，我不敢出门，开了空调在家?呆着。孩子嚷嚷雪糕没了，我只好下楼去超市买。在暑气蒸腾的街头，我忽然就看见了母亲的背影。看样子她刚下车，胳膊上挎着个篮子，背上背着沉甸甸的袋子，她弯着腰，左躲右闪着，怕别人碰了她的东西。在拥挤的人流?，母亲每走一步都很吃力。我大声地叫她，她急急抬起满是热汗的脸，四处寻找，看见我走过来，竟惊喜地说不出话来。 一回到家，母亲就喜滋滋地往外捧那些东西。她的手青筋暴露，十指上都缠着胶布，手背上有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：「吃呀，你快吃呀，这全是我挑出来的。」 我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便千里迢迢地赶了来。她坐的是最便宜、没有空调的客车，车上又热又挤，但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出，她一路上是如何过来的，我只知道，在这世上，凡有母亲的地方就有奇迹。 母亲只住了三天，她说我太辛苦，起早贪黑地上班，还要照顾孩子，她干著急却帮不上忙。厨房设施她一样也不敢碰，生怕弄坏了。她自己悄悄去订了票，又悄悄地一个人走。 才回去一星期，母亲又说想我了，不住地催我回家。我苦笑：「妈，你再耐心一些吧！」第二天，我接到姨妈的电话：「你妈妈病了，你快回来吧。」我急得眼前发黑，泪眼婆娑地奔到车站，赶上了最后一趟车。 一路上，我心里不住地祈祷。我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的。我愿意听她的唠叨，愿意吃光她给我做的所有饭菜，愿意经常抽空来看她。此时，我才知道，人活到八十岁也是需要母亲的。 车子终于到了村口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑，嗔怪道：「你说什么不好，说自己有病，亏你想得出！」受了责备的母亲，仍然无限地欢喜，她只是想看到我。 母亲乐呵呵地忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情地批评：「红豆粥煮糊了；水煎包子的皮太厚；卤肉味道太咸。」母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈地搔着头。我心里暗笑，我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲非得逼我吃一大堆，走的时候还要带上，就这样，我被她喂得肥肥白白，怎么都瘦不下去。而且，不贬低她，我怎么有机会占领灶台呢？ 我给母亲做饭，跟她聊天，母亲长时间地凝视着我，眼里满是疼爱。无论我说什么，她都虔诚地半张着嘴，侧着耳朵凝神地听，就连午睡，她也坐在床边，笑咪咪地看着我。我说：「既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？」她说住不惯城里的高楼。 没呆几天，我就急着要回去，母亲苦苦央求我再住一天。她说，今早已托人到城里买菜了，一会儿准能回来，她一定要好好给我做顿饭。县城离这儿九十多里路，母亲要把所有她认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去，她才能心安。 从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴，终于端上了桌，我不禁惊诧──鱼鳞没有刮尽、鸡块上是细密的鸡毛、香油金针菇里居然有头发丝。无论是荤的还是素的，都让人无法下箸。母亲年轻时那么爱干净，如今老了竟邋遢得这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼地妥协了，送我去坐夜班车。 天很黑，母亲挽着我的胳膊。她说，你走不惯乡下的路。她陪我上了车，不住地嘱咐东嘱咐西，车子都开了，才急着下去，衣角却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着，趴在车窗上大叫：「妈，妈，你小心些！」她没听清楚，边追着车跑边喊：「孩子，我没有生你的气，我知道你忙！」 这一回，母亲仿佛满足了，她竟没有再催过我回家，只是不断地对我说些开心的事：「家里又添了只很乖的小牛犊；明年开春，她要在院子里种好多好多的花。」听着听着，我心里一片温暖。 到年底，我又接到姨妈的电话。她说：「你妈妈病了，快回来吧。」我哪里相信，我们前天才通的话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。 姨妈只是不住地催我，半信半疑的我还是回去了，并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。 车到村头的时候，我伸长脖子张望着，母亲没来接我，我心里忽地就有了种不祥的预感。 姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了，她走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症，只是她没有告诉任何人，仍和平常一样乐呵呵地忙里忙外，并且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就患了眼疾，看东西很费劲。 我紧紧地把那袋油糕抱在胸前，一颗心仿佛被人挖走。原来，母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住地打电话叫我回家，她想再多看我几眼，再和我多说几句话。原来，我挑剔着不肯下箸的饭菜，是她在视力模糊的情况下做的，我是多么的粗心！我走的那个晚上，她一个人是如何摸索到家，她跌倒了没有，我永远都无从知道了。 母亲，在生命最后的时光里，还快乐地告诉我，牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。你留下所有的爱，所有的温暖，然后安静地离开。 我知道，你是这世上唯一不会生我气的人，唯一肯永远等着我的人，也就是仗着这份宠爱，我才敢让你等了那么久。可是，母亲，我真的有那么忙吗？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wixe.net/archives/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首份&quot;官方&quot;大学排行榜出炉</title>
		<link>http://www.wixe.net/archives/226</link>
		<comments>http://www.wixe.net/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[如是我闻]]></category>
		<category><![CDATA[高校，大学排行榜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wixe.net/archives/226</guid>
		<description><![CDATA[中国首份带官方色彩的大学排行版由中央教育科学研究所高等教育研究中心发布，它是对72所教育部直属高校绩效评价结果。该排名与以往的评价标准不太相同，它评的是投入产出比，“目前的评价与排行大都是依据高校既有存量进行的绝对评价，重视高校投入或产出的绝对产量。这样的评价已开展了很长时间，并且也会在很长时期内继续发挥其推动高校提高办学实力的作用。但绝对评价的缺陷是非常明显的，它不关注高校发展的条件和发展效益。高校绩效评价则是依据产出与投入之比对高校进行的相对评价。对72所教育部直属高校进行绩效评价的研究表明，绝对评价得分高的学校，绩效评价不一定高，绝对评价得分低的学校，绩效评价不一定低。” &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 由于其排名结果和人们印象中的排名不尽相同，所以引起不少争议，尤其是排名落后大学，很有意见。如南大在20名以外，上海交大，北邮，和北师大在三十名以外，南开更是到了53名。这还只是教育部直属高校，没算其他部属的高校。排名榜如下： 72所教育部直属高校绩效评价结果与排序 注：1.表中投入得分越高表示该学校获得的投入越多，产出得分越高表明该学校的产出越多，绩效得分越高表明该学校绩效状况越好。2.考虑到中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院独特的办学定位和学科特色，本次绩效评价暂不将其结果列入排序之中。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wixe.net/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

