<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>唯学 &#187; 高校，大学排行榜</title>
	<atom:link href="http://www.wixe.net/archives/tag/%e9%ab%98%e6%a0%a1%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wixe.net</link>
	<description>学而不思则罔，思而不学则殆</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 09:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>首份&quot;官方&quot;大学排行榜出炉</title>
		<link>http://www.wixe.net/archives/226</link>
		<comments>http://www.wixe.net/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山奇</dc:creator>
				<category><![CDATA[如是我闻]]></category>
		<category><![CDATA[高校，大学排行榜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wixe.net/archives/226</guid>
		<description><![CDATA[中国首份带官方色彩的大学排行版由中央教育科学研究所高等教育研究中心发布，它是对72所教育部直属高校绩效评价结果。该排名与以往的评价标准不太相同，它评的是投入产出比，“目前的评价与排行大都是依据高校既有存量进行的绝对评价，重视高校投入或产出的绝对产量。这样的评价已开展了很长时间，并且也会在很长时期内继续发挥其推动高校提高办学实力的作用。但绝对评价的缺陷是非常明显的，它不关注高校发展的条件和发展效益。高校绩效评价则是依据产出与投入之比对高校进行的相对评价。对72所教育部直属高校进行绩效评价的研究表明，绝对评价得分高的学校，绩效评价不一定高，绝对评价得分低的学校，绩效评价不一定低。” &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 由于其排名结果和人们印象中的排名不尽相同，所以引起不少争议，尤其是排名落后大学，很有意见。如南大在20名以外，上海交大，北邮，和北师大在三十名以外，南开更是到了53名。这还只是教育部直属高校，没算其他部属的高校。排名榜如下： 72所教育部直属高校绩效评价结果与排序 注：1.表中投入得分越高表示该学校获得的投入越多，产出得分越高表明该学校的产出越多，绩效得分越高表明该学校绩效状况越好。2.考虑到中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院独特的办学定位和学科特色，本次绩效评价暂不将其结果列入排序之中。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wixe.net/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

